PRコメント | ☆閑静な住宅地☆小・中学校近くでお子様にも安心☆周辺施設充実☆角地☆お気軽にお問い合わせください☆ | |
所在地 | 下野市緑5丁目 | |
種別 | 土地 | |
価格 | 24,800,000円 | |
交通 | 東北本線 自治医大駅 徒歩 19分 | |
最寄バス停/施設 | ||
朝の通勤時間・乗り換え時間 | ||
交通手段2 | 東北本線 小金井駅 徒歩 35分 | |
交通手段3 | ||
交通手段4 | ||
建ぺい/容積 | 60% / 200% | |
土地敷地面積 | 249.23m² | |
私道負担 | ||
道路位置 | 西 (6m) / 北 (6m) | |
小学校 | ||
中学校 | ||
坪単価 | ||
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営 | |
電気 | ||
排水 | 公共下水道 | |
備考1 | 地区計画(下野市自治医科大学周辺地区/祇園・緑地区/B地区) | |
備考2 | ||
備考3 | ||
費用備考 | ||
条件備考 | 建築条件: 条件なし | |
その他備考 | 建物階建・地下:0階 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | |
地目 | 宅地 | |
地勢 | ||
都市計画 | 市街化区域 | |
建築確認・開発番号 | ||
借地権種類権利形態 | 所有権 | |
借地権内容 | ||
借地期間 | ||
借地料・保証金(円/月額) | ||
物件番号 | 0000003884 | |
取引態様 | 一般 | |
現況 | ||
情報公開日 | 2023/10/03 | |
情報有効期限(次回更新予定日) | 2023/12/22 | |
問合せ担当者名 | 栃木ミサワホーム 本社 | |
紹介文 | ||
管理1 | 9521722 | |
管理2 |
条件備考に【建築条件付】と表示されている場合
建築条件付き土地とは、売買契約の際、「一定期間内(概ね3ヶ月以上)にその土地に建築する建物の建築請負契約を締結する」ことを条件とする土地のことをいいます。
建築請負契約が成立しなかった場合は、契約は白紙となり、支払った金額(土地代金、手付金など)は返還されます。
建物参考プランが公開されている場合、プランは一例であって、そのプランを採用するか否かは土地購入者の自由な判断に委ねられます。また、建築条件付き土地の価格には、建物価格は含まれておりません。
(公社)栃木県宅地建物取引業協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会
栃木県宇都宮市一条2丁目7−24