PRコメント | 土地が150坪を超えるため住宅用地以外の事業用地等におすすめです。 水道は1区画先より引いてくる必要があります。 | |
所在地 | 大田原市実取 | |
種別 | 土地 | |
価格 | 5,800,000円 | |
交通 | 東北本線 西那須野駅 | |
最寄バス停/施設 | ||
朝の通勤時間・乗り換え時間 | ||
交通手段2 | ||
交通手段3 | ||
交通手段4 | ||
建ぺい/容積 | 60% / 200% | |
土地敷地面積 | 公簿 654m² | |
私道負担 | ||
道路位置 | 南東 (4.5m) | |
小学校 | 西原小学校(2500m) 2500m | |
中学校 | 大田原中学校(2800m) 2800m | |
坪単価 | ||
ガス | ||
水道 | ||
電気 | ||
排水 | ||
備考1 | 現況が畑のため、農地転用許可が必要になります。 農地転用許可後の引渡しとなります。 | |
備考2 | ||
備考3 | ||
費用備考 | ||
条件備考 | 建築条件: 条件なし | |
その他備考 | 地役権:無 【その他の制限事項】日影制限有 | |
用途地域 | 無指定 | |
地目 | 原野 | |
地勢 | 平坦地 | |
都市計画 | 非線引区域 | |
建築確認・開発番号 | ||
借地権種類権利形態 | 所有権 | |
借地権内容 | ||
借地期間 | ||
借地料・保証金(円/月額) | ||
物件番号 | 0006892995 | |
取引態様 | 仲介 | |
現況 | ||
情報公開日 | 2023/09/25 | |
情報有効期限(次回更新予定日) | 2023/10/09 | |
問合せ担当者名 | ||
紹介文 | ||
管理1 | ||
管理2 |
条件備考に【建築条件付】と表示されている場合
建築条件付き土地とは、売買契約の際、「一定期間内(概ね3ヶ月以上)にその土地に建築する建物の建築請負契約を締結する」ことを条件とする土地のことをいいます。
建築請負契約が成立しなかった場合は、契約は白紙となり、支払った金額(土地代金、手付金など)は返還されます。
建物参考プランが公開されている場合、プランは一例であって、そのプランを採用するか否かは土地購入者の自由な判断に委ねられます。また、建築条件付き土地の価格には、建物価格は含まれておりません。
(公社)栃木県宅地建物取引業協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会
栃木県那須塩原市前弥六377−1