PRコメント | 売アパート(3棟一括) ミサワホーム施工 満室想定利回り8.95% 現状利回り7.51%(2室空室) 融雪槽2カ所・Ⅲ階段部分ロードヒーティング 駐車場全戸2台分あり | |
所在地 | 小樽市真栄1丁目13-5 | |
種別 | 投資用物件 | |
価格 | 96,400,000円 | |
交通 | 函館本線 南小樽駅 徒歩 20分 | |
最寄バス停/施設 | ||
交通手段2 | ||
交通手段3 | ||
交通手段4 | ||
建ぺい/容積 | 60% / 200% | |
土地敷地面積 | 1,779.3m² | |
延床面積 | 壁芯 719.18m² | |
道路位置 | 東 (7.27m) | |
私道負担 | ||
向き | 南向き | |
構造/階数 | 木造 2階 / | |
築年月 | 2006年3月 | |
水道 | 公営 | |
排水 | 公共下水道 | |
消費税備考 | 非課税 | |
表面利回り | 8.9% | |
年間予定賃料 | 8,629,440円 | |
造作譲渡金 | ||
管理員の勤務形態 | ||
駐車場 | ||
小学校 | ||
中学校 | ||
備考1 | 北側一部分筆予定(分筆登記完了後引渡) JR函館本線「南小樽駅」まで約1600m 北海道新幹線(予定)「新小樽(仮称)」駅まで約2320m | |
備考2 | ||
備考3 | ||
費用備考 | ||
条件備考 | ||
その他備考 | 地役権:無 【法令上の制限事項】宅地造成工事規制区域 【その他の制限事項】日影制限有 不整形地 投資用物件 表面利回り:8.9% 年間予定賃料:8629440円 | |
引渡可能時期 | 相談 | |
用途地域 | ||
地目 | 宅地 | |
都市計画 | ||
施工会社名 | ||
借地権種類権利形態 | 所有権 | |
借地権内容 | ||
借地期間 | ||
借地料・保証金(円/月額) | ||
物件番号 | 0007090247 | |
取引態様 | 専任 | |
現況 | 入居中 | |
情報公開日 | 2023/02/04 | |
情報有効期限(次回更新予定日) | 2023/04/25 | |
問合せ担当者名 | 後藤 | |
紹介文 | ||
管理1 | ||
管理2 |
(公社)北海道宅地建物取引業協会/(一社)北海道不動産公正取引協議会
北海道札幌市白石区東札幌2条6丁目 8−1